瀏覽次數:418by:宏崴實業
碳化矽物理特性及指標 |
1. 外觀:黑色,晶型成六角型晶體。
2. 硬度指標:莫氏硬度 9.2-9.6 / 威氏硬度 3000-3300。
3. 製成標準:符合中國 GB2480-83相當於歐洲的FEPA及美國的ANSI B.74.12-1976之標準。
4. 比重大於3.20g/cm2。
5. 顆粒堆積密度 (如下圖表示):
6. 磁性鐵含量 (如下圖表示):
黑色碳化矽主要用途 |
1. 固結磨具及涂附磨具的製作。
2. 石材的拋光及研磨。
3. 加工抗強度低的金屬及非金屬材料,例如:灰鑄鐵黃銅、鋁、石材、皮革或橡膠...等。
黑色碳化矽微粉規格 |
粒度號 | 粒度分佈 (微米) | 化學指標 | 物理指標 | |||||||||
D0小於 | D3小於 | D50 | D94大於 | SiC ≥ (%) | FC ≤ (%) | Fe2O3 ≤ (%) | pH值 | 堆積密度 | 磁性含量 | |||
C#240 | 120.0 | 100.0 | 57.0±3.0 | 40.0 | 98.50 | 0.18 | 0.19 | 6-7.5 | 1.26 | 0.01 | ||
C#280 | 110.0 | 80.0 | 48.0±3.0 | 33.0 | 98.50 | 0.18 | 0.19 | 6-7.5 | 1.26 | 0.01 | ||
C#320 | 95.0 | 70.0 | 40.0±3.0 | 27.0 | 98.50 | 0.18 | 0.19 | 6-7.5 | 1.23 | 0.01 | ||
C#400 | 70.0 | 55.0 | 30.0±2.0 | 20.0 | 98.00 | 0.18 | 0.19 | 6-7.5 | 1.23 | 0.015 | ||
C#500 | 60.0 | 48.0 | 25.0±2.0 | 16.0 | 98.00 | 0.20 | 0.20 | 6-7.5 | 1.20 | 0.015 | ||
C#600 | 50.0 | 38.0 | 20.0±1.5 | 13.0 | 98.00 | 0.20 | 0.20 | 6-7.5 | 1.20 | 0.015 | ||
C#800 | 30.0 | 20.0 | < |
#碳化矽#黑色碳化矽#綠色碳化矽#碳化矽粉末#太陽能切割#能源材料#拋光研磨#研磨材料#線切割#honway#宏崴實業#朱宏宥#品牌#服務#國際化#傳統產業#高科技#台灣#鑽石膏#氧化鋁